Urząd Gminy Wilkołaz
Adres:
Wilkołaz Pierwszy nr 9, 23-212 Wilkołaz Pierwszy
Telefon:
( 0 81) 8212001
Fax:
( 0 81) 8212695
E-mail:
gmina@wilkolaz.pl
BIP
Inne Dokumenty
Protokoły kontroli Urzędu GminyMienieOświadczenia MajątkoweRegulamin organizacyjny UrzęduStatut GminyStrategia rozwojuProtokoły z sesji rady gminyImienne wykazy głosowańTransmisje obradAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiOchrona środowiska i budownictwoWyboryRejestr żłobków i klubów dziecięcychInspektor Danych OsobowychRODODo pobrania
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Przetargi | 23 | 26.14% |
|
| Oświadczenia majątkowe radnych | 20 | 22.73% |
|
| Plan postępowań o udzielenie zamówień | 8 | 9.09% |
|
| Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych | 7 | 7.95% |
|
| Informacje o instytucji | 5 | 5.68% |
|
| Oświadczenia majątkowe władz gminy | 4 | 4.55% |
|
| Aktualności | 4 | 4.55% |
|
| Zarządzenia Wójta | 2 | 2.27% |
|
| Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 październik 2019 r. | 1 | 1.14% |
|
| Planowanie przestrzenne | 1 | 1.14% |
|
| Strategia rozwoju | 1 | 1.14% |
|
| Protokoły kontroli Urzędu Gminy | 1 | 1.14% |
|
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | 1 | 1.14% |
|
| Do pobrania | 1 | 1.14% |
|
| Mapa serwisu | 1 | 1.14% |
|
| Sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza | 1 | 1.14% |
|
| Struktura organizacyjna | 1 | 1.14% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 1.14% |
|
| Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego | 1 | 1.14% |
|
| Jednostki organizacyjne | 1 | 1.14% |
|
| Uchwały Rady Gminy | 1 | 1.14% |
|
| Budżet i uchwały okołobudżetowe | 1 | 1.14% |
|
| Urząd Gminy | 1 | 1.14% |
|

